成績発表〜〜
| 選手名 | 1st/総合 | 2st/総合 | 3st/総合 | 4st/総合 | 5st/総合 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久木村 | 102/102位 | 74/64位 | 17/59位 | 81/56位 | 81/48位 | |
| 中島 | 123/123位 | 127/106位 | 17/65位 | DNF/132位 | 159/124位 | |
| 大地 | 44/48位 | 160/119位 | 17/68位 | 70/64位 | 39/55位 | |
| 須田 | 70/70位 | 69/59位 | 17/58位 | 85/55位 | 148/101位 | |
| 河合 | 84/84位 | 47/41位 | 17/147位 | 104/146位 | 114/118位 | |
| 大我 | 43/47位 | 101/89位 | 17/62位 | 16/59位 | 102/51位 | |
| チーム | 13位 | 18位 | 17位 | 16位 | 15位 |
※参加チーム:38チーム 参加人数:215人
| 種目 | 選手名 | 順位 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1hサイクルマラソン(土) | 宮嶋 | 9位 | 入賞おめでとう! |
| 鈴木教 | 91位 | 1hサイクルマラソン(日) | 古川 | 40位 |
| 神谷 | 49位 | ||
| 後藤 | 57位 | ||
| 鈴木教 | 64位 | ||
| 鈴木健 | 73位 | ||
| 若林 | 98位 | ||
| 辰巳 | 128位 | ||
| 店長 | 155位 | ||
| 梅本 | 202位 | 落車 | |
| 東出 | 734位 | 落車によりDNF | |
| オープンT | 古川 | 70位 | A-2組 |
| チームTT・A | Bチーム 宮嶋/近藤 後藤/岡田 |
49位 | |
| Cチーム 鈴木教/東出 神谷/古川 |
102位 | ||
| Pチーム 陶山/鈴木健 辰巳/梅本 |
192位 | ||
| マスターズ30+ | 宮嶋 | 76位 | 1組 |